Spezifikationen | |
---|---|
Beschreibung | Anlasser BMW 1.1 kw |
Stromspannung [V] | 12 |
Power [kW] | 1,1 |
Einpass [mm] | 75,9 |
Zähne | 9 |
B+ | M8 |
Anzahl Montagelöcher | 2 |
Position [°] | +53 |
Umdrehung | CW |
OE-/OEM-Vergleichsummern | |
---|---|
Bosch | 0001107423 0001107424 0001107527 0001107528 1986S00687 |
+line | 0001107423SEL 4280004490SEL |
Da Silva | 020551 |
Bosch Exchange | 0986021500 0986021507 0986UR1728 |
DAS | 101412 |
Alanko | 10439508 10439710 11439710 439710 |
Farcom | 106203 |
FARC | 106951 |
EuroTec | 11021500 |
Cargo | 114740 |
PIC | 120360 120439 |
EAI | 12076 |
AES | 12130356 15130069 20130106 |
BMW | 12412344243 12412354701 12417521116 12417521122 12417521123 12417526236 12417526237 12417526239 12417579155 12417579156 12417594292 12417610343 12417610350 12427521123 2344243 2354701 7521116 7521122 7521123 7526236 7579155 7579156 7594292 7616500 7616502 |
Lester | 16026 17922 19305 33206 |
WAI | 17922N 17922R 19824N |
PSH | 210525092 |
Elstock | 253469 |
DRI | 315044092 |
CEVAM | 3185 |
Logistik | 332076 |
Herth Buss | 42021500 |
Denso | 4280001760 4280004490 4280004491 4280004492 4280004493 4280804493 DSN1375 |
RNL | 4280001760RA 4280001760RP RNL2150 RNL4280001760 |
Spidan | 4863SP |
Sando | 6010405 |
Hella | 738258601 752112203 752112304 757915501 759429201 8EA012528041 8EA738258601 |
Friesen | 8021500 8021500F |
Power Max | 88213235 |
EDR | 921500 |
ATL | A21500 |
Auto Electro | AEY2298 |
Ainde | AI80008 |
Auto Charge | AS1652 AS1652AC |
Apec | ASM1504 |
Wood Auto | BOS0001107423 BOS0001107527 DENDSN1375 SEG0001107527 STR50508 WOOSTR50508 |
HC-Parts | CS1412 HCS1412 |
Casco | CST10405 CST40444 |
ADI | DEM501412 |
DriveTec | DMA7381 |
Remy | DRT1500 RAS42611 |
Protech | IR9636 |
KTR | KTR421050184 |
Lucas | LRS02298 LRS2298 |
Napa (UK) | NSM1504 |
AS-PL | S0242 S0242PR S0242SR S6185 |
Prestolite | S1008B |
Short code | S131926 S144520 S149071 |
Everkraft | SBE1109 |
Quasar | SBO1267 |
Ghibaudi | SG0567 |
Bosch (USA) | SR0492N SR0492X |
Sovereign | SS551 |
Rolling Components | STM535 |
Electrolog | STR1373sa STR1450sa |
TWA | TRS168 |
Anwendungen | |
---|---|
BMW | 116i |
BMW | 118i |
BMW | 118i Cabrio |
BMW | 120i |
BMW | 120i Cabrio |
BMW | 120i Coupe |
BMW | 125i Cabrio |
BMW | 125i Coupe |
BMW | 130i |
BMW | 135i Cabrio |
BMW | 135i Coupe |
BMW | 316i |
BMW | 316i Coupe |
BMW | 316i Touring |
BMW | 318i |
BMW | 318i Cabrio |
BMW | 318i Coupe |
BMW | 318i Touring |
BMW | 320i |
BMW | 320i Cabrio |
BMW | 320i Coupe |
BMW | 320i Touring |
BMW | 323i |
BMW | 323i Cabrio |
BMW | 323i Coupe |
BMW | 323i Touring |
BMW | 325i |
BMW | 325i Cabrio |
BMW | 325i Coupe |
BMW | 325i Touring |
BMW | 325i xDrive |
BMW | 325i xDrive Coupe |
BMW | 325i xDrive Touring |
BMW | 328i |
BMW | 330i |
BMW | 330i Cabrio |
BMW | 330i Coupe |
BMW | 330i Touring |
BMW | 330i xDrive |
BMW | 330i xDrive Coupe |
BMW | 330i xDrive Touring |
BMW | 335i |
BMW | 335i Cabrio |
BMW | 335i Coupe |
BMW | 335i Touring |
BMW | 335i xDrive |
BMW | 335i xDrive Coupe |
BMW | 335i xDrive Touring |
BMW | 520i |
BMW | 520i Touring |
BMW | 523i |
BMW | 523i Touring |
BMW | 525i |
BMW | 525i Touring |
BMW | 525i xDrive |
BMW | 525i xDrive Touring |
BMW | 528i |
BMW | 528i Gran Turismo |
BMW | 528i Touring |
BMW | 528i xDrive |
BMW | 528i xDrive Touring |
BMW | 530i |
BMW | 530i Touring |
BMW | 530i xDrive |
BMW | 530i xDrive Touring |
BMW | 535i |
BMW | 535i Gran Turismo |
BMW | 535i Touring |
BMW | 535i xDrive |
BMW | 535i xDrive Gran Turismo |
BMW | 630i Cabrio |
BMW | 630i Coupe |
BMW | 730i |
BMW | 740i |
BMW | X1 sDrive 18i |
BMW | X1 sDrive 20i |
BMW | X1 xDrive 20i |
BMW | X1 xDrive 25i |
BMW | X1 xDrive 28i |
BMW | X3 |
BMW | X3 sDrive 20i |
BMW | X3 xDrive 20i |
BMW | X3 xDrive 25i |
BMW | X3 xDrive 28i |
BMW | X3 xDrive 30i |
BMW | X5 |
BMW | X5 xDrive 30i |
BMW | X6 xDrive 35i |
BMW | Z4 Cabrio |
BMW | Z4 Coupe |
BMW | Z4 sDrive 18i Cabrio |
BMW | Z4 sDrive 20i Cabrio |
BMW | Z4 sDrive 23i Cabrio |
BMW | Z4 sDrive 28i Cabrio |
BMW | Z4 sDrive 30i Cabrio |
BMW | Z4 sDrive 35i Cabrio |
BMW | Z4 sDrive 35is Cabrio |
- Versandgewicht: 2,96 kg
Herstellerinformationen
- Pos Service Holland BV
- Stichtse Kade 47C
- NV Ankeveen, 1244
- Niederlande, North Holland
- psh.eu
- psh@psh.nl
- +31 35 656 3180